Giới thiệu FG-200F-BDL-950-60
Tường lửa FG-200F-BDL-950-60 thuộc FortiGate 200F ( FG-200F) cung cấp giải pháp SD-WAN tập trung vào ứng dụng, có thể mở rộng và bảo mật với khả năng tường lửa thế hệ mới (NGFW) cho các doanh nghiệp quy mô vừa đến lớn được triển khai trong các mạng Campus hoặc chi nhánh doanh nghiệp.
Fortigate FG-200F bảo vệ khỏi các mối đe dọa mạng với khả năng tăng tốc hệ thống trên chip SoC4, CP9 và tích hợp SD-WAN an toàn trong một giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai. Phương pháp Security-Driven Networking của Fortinet cung cấp sự tích hợp chặt chẽ của mạng với thế hệ bảo mật mới.
Interfaces
1. 2x GE RJ45 HA / MGMT Ports
2. 16x GE RJ45 Ports
3. 2x 10 GE SFP+ Slots
4. 2x 10 GE SFP+ FortiLink Slots
5. 8x GE SFP Slots
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | FG-200F | |
Hardware Specifications | ||
GE RJ45 Ports | 16 | |
GE RJ45 Management/HA | 1 / 1 | |
GE SFP Slots | 8 | |
10GE SFP+ FortiLink Slots (default) | 2 | |
10GE SFP+ Slots | 2 | |
USB Port | 1 | |
Console Port | 1 | |
Internal Storage | 1 x 480 GB SSD | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
IPS Throughput | 5 Gbps | |
NGFW Throughput | 3.5 Gbps | |
Threat Protection Throughput | 3 Gbps | |
System Performance | ||
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 27 / 27 / 11 Gbps | |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 4.78 μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 16.5 Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 3 Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 280,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 13 Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16,000 | |
SSL-VPN Throughput | 2 Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 500 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 4 Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 3,500 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 300,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 13 Gbps | |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 20 Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 64 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 256 / 128 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
Dimensions | ||
Height x Width x Length (inches) | 1.73 x 17.01 x 13.47 | |
Height x Width x Length (mm) | 44 x 432 x 342 | |
Form Factor (supports EIA / non-EIA standards) | Ear Mount, 1 RU | |
Weight | 10.14 lbs (4.6 kg) | |
Environment | ||
Power Required | 100–240V AC, 50-60 Hz | |
Maximum Current | 100V / 2A, 240V / 1.2A | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 104.52 W / 121.94 W | |
Heat Dissipation | 436.98 BTU/h | |
Redundant Power Supplies | ✔ | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
Humidity | 20–90% non-condensing | |
Noise Level | 49.9 dBA | |
Compliance | FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, IPv6 |
Tùy chọn Module quang SFP cho Firewall FortiGate 200F
1 GE SFP LX transceiver module | FN-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots. |
1 GE SFP RJ45 transceiver module | FN-TRAN-GC | 1 GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+slots. |
1 GE SFP SX transceiver module | FN-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots. |
10 GE SFP+ RJ45 transceiver module | FN-TRAN-SFP+GC | 10 GE SFP+ RJ45 transceiver module for systems with SFP+ slots. |
10 GE SFP+ transceiver module, short range | FN-TRAN-SFP+SR | 10 GE SFP+ transceiver module, short range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots. |
10 GE SFP+ transceiver module, long range | FN-TRAN-SFP+LR | 10 GE SFP+ transceiver module, long range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots. |
10 GE SFP+ transceivers, extended range | FN-TRAN-SFP+ER | 10 GE SFP+ transceiver module, extended range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots. |
Thông số kỹ thuật FG-200F-BDL-950-60 – FortiGate FG-200F
—
Trên đây là giới thiệu về thiết bị bảo mật FG-200F-BDL-950-60 thuộc nhóm thiết bị bảo mật Fortinet của hãng Fortinet, Quý Khách nếu muốn biết thêm chi tiết phòng kỹ thuật để tìm hiểu, giải đáp cách lắp đặt sử dụng của công ty Thuận Phong Group – Innotel để được tư vấn đến từng giải pháp một cách tốt nhất.Thuận Phong Innotel – Nhà phân phối lắp đặt hệ thống thiết bị bảo mật Fortinet tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống mạng với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề.
Tìm hiểu các thông tin về Innotel trên Fanpage: Innotel