FG-81F-BDL-950-60 thuộc dòng FortiGate FortiWiFi 80F cung cấp giải pháp SDWAN tập trung vào ứng dụng, có thể mở rộng và bảo mật trong một kiểu dáng máy tính để bàn nhỏ gọn, không quạt cho các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp và các doanh nghiệp vừa với WiFi-6 (802.11ax) tích hợp
Thông tin kỹ thuật FG-81F-BDL-950-60
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 10/10/7 Gbps |
IPS Throughput | 1.4 Gbps |
NGFW Throughput | 1 Gbps |
Threat Protection | 900 Mbps |
Hardware Specifications | |
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | 2 |
GE RJ45 Internal Ports | 8 |
USB Ports 3.0 | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Internal Storage | 1x 128 GB SSD |
System Performance | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 10/10/7 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 4 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 10.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.5 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 45,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 6.5 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 |
SSL-VPN Throughput | 950 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 715 Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 700 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 100,000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 1.8 Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 9 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length | 1.5 x 8.5 x 6.3 inch, 38.5 x 216 x 160mm |
Weight | 1.1 lbs (2.4 kg) |
Form Factor | Desktop/Wall Mount/Rack Tray |
Operating Environment and Certifications | |
Input Rating | Dual power 12Vdc, 3A |
Power Required | Powered by 2 External DC Power Adapters, 100–240V AC, 50/60 Hz |
Power Consumption (Average / Maximum) | 13.5W / 16.5W |
Heat Dissipation | 56.30 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | Fanless 0 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
—
Trên đây là giới thiệu về danh sách thiết bị bảo mật FG-81F-BDL-950-60 thuộc nhóm thiết bị bảo mật Fortinet của hãng Fortinet, Quý Khách nếu muốn biết thêm chi tiết phòng kỹ thuật để tìm hiểu, giải đáp cách lắp đặt sử dụng của công ty Thuận Phong Group – Innotel để được tư vấn đến từng giải pháp một cách tốt nhất.
Thuận Phong Innotel – Nhà phân phối lắp đặt hệ thống thiết bị bảo mật Fortinet tại Việt Nam, đồng thời là một trong những công ty chuyên thiết kế, tư vấn, lắp đặt hệ thống mạng với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề.
Tìm hiểu các thông tin về Innotel trên Fanpage: Innotel